提供定制化的自動(dòng)收送料系統(tǒng),適應(yīng)不同工件的自動(dòng)化加工
適用于大批量、重切削、高精度、復(fù)雜外形的軸類件加工需求
工件直徑范圍廣泛,Ф1mm~Ф100mm 均可輕松應(yīng)對
數(shù)控系統(tǒng)
三菱、發(fā)那科、西門子、臺達(dá)數(shù)控系統(tǒng),滿足客戶 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更簡單便捷;
豐富的數(shù)控程序,提升生產(chǎn)效率;
自動(dòng)修整
根據(jù)研磨特性,提供不同類型的自動(dòng)修整裝 置,金剛筆、金剛石滾輪等;
搭配數(shù)控系統(tǒng),自動(dòng)修整砂輪和導(dǎo)輪,保證每 次修整的重復(fù)精度;
數(shù)控驅(qū)動(dòng)調(diào)整,自動(dòng)修整不規(guī)則輪廓;
自動(dòng)補(bǔ)償
伺服電機(jī)控制進(jìn)刀,精準(zhǔn)進(jìn)給,反應(yīng)迅捷, 進(jìn)給精度達(dá)到 1μm;
搭配光柵尺,確保每一次進(jìn)刀的精確;
數(shù)控系統(tǒng)控制,自動(dòng)補(bǔ)償砂輪的磨損,保證 獲得持續(xù)的磨削精度;
定制化自動(dòng)上下料裝置
專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),針對研磨工件的具體要求,量 身定做專門的自動(dòng)上下料系統(tǒng);
通磨、壓磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相應(yīng)的自動(dòng)上下料裝置;
配合數(shù)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的全自動(dòng)化,提升 加工效率;
顯著降低人力需求,真正實(shí)現(xiàn)無人值守;
特殊形狀工件加工
通過壓磨、停止研磨等方式,對臺階、倒角、 弧面、錐面等特殊外形的工件進(jìn)行加工并 保持高精度;
切削能力強(qiáng),有效減少了研磨次數(shù),并獲得 高質(zhì)量的表面處理效果;
機(jī)型 | HFC-2012HMNC-17A | |
標(biāo)準(zhǔn)刀架加工直徑 | Φ1~Φ60mm | |
特別刀架加工直徑 | Φ40~Φ180mm | |
研磨砂輪尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | Φ510×305×Φ245 | |
調(diào)整砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | Φ355×305×Φ150 | |
主軸形式 | 液靜壓型 | |
主軸旋轉(zhuǎn)精度 | <0.0.0015mm | |
導(dǎo)輪傳動(dòng)方式 | 蝸輪減速機(jī)傳動(dòng) | |
供油壓力 | 25kg±1kg | |
研磨砂輪轉(zhuǎn)速 | 1380 R.P.M(600-1800R.P.M) | |
調(diào)整砂輪轉(zhuǎn)速 | 1-300 r.p.m | |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 30HP(15KW) AC380V/50Hz | |
調(diào)整砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 4HP(3KW) AC200/50Hz | |
油壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1HP(0.75KW) AC380/50Hz | |
冷卻驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | |
工作臺驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3KW AC200V/50Hz | |
工作臺進(jìn)給精度(Y1) | 0.001mm | |
調(diào)整輪進(jìn)給驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | / | |
調(diào)整輪進(jìn)給精度(Y2軸) | 0.001mm | |
砂輪修整驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 軸向進(jìn)給Z1軸 | 1KW AC200/50Hz |
徑向進(jìn)給X1軸 | 0.75KW AC200/50Hz | |
砂輪修整進(jìn)給精度 | 軸向進(jìn)給Z1軸 | 0.001mm |
徑向進(jìn)給X1軸 | ||
導(dǎo)輪修整驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 軸向進(jìn)給Z2軸 | 1KW AC200/50Hz |
徑向進(jìn)給X2軸 | 0.75KW AC200/50Hz | |
導(dǎo)輪修整進(jìn)給精度 | 軸向進(jìn)給Z2軸 | 0.001mm |
徑向進(jìn)給X2軸 | ||
送收料機(jī)械臂驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(B1.B2軸) | 0.75KW AC200/50Hz | |
送收料機(jī)械臂進(jìn)給精度(B1.B2軸) | 0.01mm | |
調(diào)整輪傾斜角度 | +6°~-5° | |
調(diào)整輪旋轉(zhuǎn)角度 | ±6° | |
機(jī)器尺寸(長x寬x高) | 4500×2700×2300mm | |
裝箱尺寸(長x寬x高) | 4600×2700×2350mm | |
機(jī)器重量 | 5800 kgs | |
裝箱重量 | 6000 kgs |
掃一掃立即咨詢